Twitter

古都をスイーっと! らくらく奈良めぐり

EN

奈良公園ぐるっとバス

運行時間・料金

運行日
土日祝 ※観光シーズンは平日も運行します
運行時間
10時~17時
運行間隔
20分間隔(3便/1時間)
運  賃 ※
大人(中学生以上)250円、小児(小学生)130円
  • ※ただし、6歳未満のお客様については、小学生以上のお客様1人につき1人までを無賃とし、2人目以降は1人あたり130円となります。
  • ※また、1歳未満のお客様は人数に関わらず無賃となります。

ルートマップ

運行日カレンダー

4Apr.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5May.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
6Jun.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7Jul.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

:運行 :運休

※4/28(月), 4/30(水)~5/2(金)の平日も運行します。

時刻表

R1 近鉄奈良駅 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50
R2 奈良公園バスターミナル・県庁前 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51
R3 大仏殿前駐車場 10:14 10:34 10:54 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55
R3 大仏殿前駐車場 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05
R4 東大寺大仏殿 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07
R5 二月堂・手向山八幡宮前 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12
R6 若草山麓 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15
R7 春日大社本殿 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22
R8 東大寺大仏殿・春日大社前 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25
R9 浮見堂・高畑駐車場 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
R10 ならまち・元興寺 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37
R11 本子守町 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39
R1 近鉄奈良駅 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43

バス乗り場案内

鉄道やバスの乗り継ぎ拠点となるバス停について、
乗り場の詳細図を掲載しています。

近鉄奈良駅

大仏殿前駐車場

R1 近鉄奈良駅
10
103050
11
103050
12
103050
13
103050
14
103050
15
103050
16
103050
R3 大仏殿前駐車場
10
2545
11
052545
12
052545
13
052545
14
052545
15
052545
16
052545
17
05

…[R7} 近鉄奈良駅止まり